<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotomurcia &#187; Personal</title>
	<atom:link href="http://www.fotomurcia.com.es/category/personal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotomurcia.com.es</link>
	<description>Blog personal de Pepe Ortuño</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Más kilómetros, más kilómetros</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/personal/mas-kilometros-mas-kilometros/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/personal/mas-kilometros-mas-kilometros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=6524367430</guid>
		<description><![CDATA[En 2009 empecé con Nike+, en 2010 me pasé a Micoach de Adidas y desde 2011 uso un Forerunner de Garmin. Pero como veis, nunca me he tomado esto de salir a correr de forma seria. 100 kms en un año son de chiste. Incluso el 2011 se salva porque en diciembre metí 70 kms, que <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/mas-kilometros-mas-kilometros/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2012/01/stadisticas_run.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this , { maxWidth: 900, maxHeight: 900, autoplay: false });"><img class="alignnone size-full wp-image-6524367431" title="stadisticas_run" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2012/01/stadisticas_run.jpg"  alt="" /></a></p>
<p>En 2009 empecé con <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/nikeplus-runners-motivacion-correr-running/">Nike+</a>, en 2010 me pasé a <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/micoach-adidas/">Micoach de Adidas</a> y desde 2011 uso un <strong>Forerunner de Garmin</strong>. Pero como veis, nunca me he tomado esto de salir a correr de forma seria. 100 kms en un año son de chiste. Incluso el 2011 se salva porque en diciembre metí 70 kms, que si no&#8230;</p>
<p>Realmente no tengo más meta que disfrutar corriendo, terminar una media maratón y poco más. Eso si, me gusta hacer kilómetros. Así que, ¡más kilómetros!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/personal/mas-kilometros-mas-kilometros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreras de este principio de 2012</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/personal/carreras-de-este-principio-de-2012/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/personal/carreras-de-este-principio-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[populares]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=6524367419</guid>
		<description><![CDATA[Comienza un nuevo año y el primer objetivo está cada vez más cerca. Ya sólo quedan 74 días para la Media Maratón de Madrid y poco a poco vamos rodando según el plan de entrenamiento. Este domingo hice mi carrera más larga (13 kilómetros) con unas muy buenas sensaciones y en un par de semanas ampliaremos <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/carreras-de-este-principio-de-2012/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comienza un nuevo año y el primer objetivo está cada vez más cerca. Ya sólo quedan 74 días para la <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/proximo-objetivo-media-maraton-de-madrid/">Media Maratón de Madrid</a> y poco a poco vamos rodando según <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/empieza-la-preparacion-para-la-media-maraton-de-madrid/">el plan de entrenamiento</a>. Este domingo hice mi carrera más larga (<a href="http://www.endomondo.com/workouts/34349940">13 kilómetros</a>) con unas muy buenas sensaciones y en un par de semanas ampliaremos a tiradas de 16 y 18, alternadas con series más cortas pero a mayor velocidad.</p>
<p>Para meter en el entreno algo de vidilla y ritmos, el 26 de Febrero, <strong>coincidiendo con una salida de 12 kms a ritmo, </strong>he metido en el calendario la popular de 10kms conocida como <a href="http://www.carrerabomberosmadrid.es/">Carrera Bomberos Madrid</a>. Además, tiene un recorrido bastante bonito, así que será perfecta para rodar con buen ritmo y disfrutar de nuevo del ambiente de las populares.</p>
<p><a href="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2012/01/circuito_bomberos20121.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this , { maxWidth: 900, maxHeight: 900, autoplay: false });"><img class="alignnone size-full wp-image-6524367450" title="circuito_bomberos2012" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2012/01/circuito_bomberos20121.jpg"  alt="" /></a></p>
<p>Y luego el <strong>1 de Abril</strong>, la Media y el <strong>24</strong> los 10kms del <a href="http://es.competitor.com/madrid/madrid-splash/">Rock&#8217;n Roll Madrid </a>, muy posiblemente junto a mi cuñado.</p>
<p>Y todo esto, disfrutando con cada salida, usando cada km corrido para refrescar la mente, para disfrutar de lo que hago cada día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/personal/carreras-de-este-principio-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No se trata sólo de correr</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/personal/no-se-trata-solo-de-correr/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/personal/no-se-trata-solo-de-correr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=6524367385</guid>
		<description><![CDATA[[...] Por eso, el simple hecho de correr una hora todos los días, asegurándome con ello un tiempo de silencio sólo para mí, se convirtió en un hábito decisivo para mi salud mental. Al menos cuando corría no tenía que hablar con nadie ni que escuchar a nadie. Bastaba con contemplar el paisaje que me <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/no-se-trata-solo-de-correr/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>[...] Por eso, el simple hecho de correr una hora todos los días, asegurándome con ello un tiempo de silencio sólo para mí, se convirtió en un hábito decisivo para mi salud mental. Al menos cuando corría no tenía que hablar con nadie ni que escuchar a nadie. Bastaba con contemplar el paisaje que me rodeaba y mirar hacia mi interior. Eran momentos preciosos e insustituibles. [...]</p></blockquote>
<p>Este fragmento del libro <a href="http://www.amazon.es/que-hablo-cuando-correr-Andanzas/dp/8483832305/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1325022714&amp;sr=8-2">De qué hablo cuando hablo de correr</a> resume perfectamente qué supone realmente para mi correr de forma más o menos contínua. Y es que más allá de ritmos, kilómetros u objetivos a alcanzar, hay unos motivos mucho más potentes para levantarse a las 6:30 de la mañana y con una temperatura bajo cero.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6524367397" title="coches_helados" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/12/coches_helados.jpeg" alt="" /></p>
<p>Madrugar y correr cuando no hay nadie más en la calle, viendo que lo único que vas a encontrar es hielo en los coches, que no vas a escuchar más ruido que el de tus zapatillas al golpear el suelo, mientras sudas y sufres es, sin duda, <strong>la mejor manera de empezar un día.</strong></p>
<p>Entre 30 y 50 minutos en plena soledad para resetear la cabeza, ordenar pensamientos o, simplemente, dejar que la mente fluya. En algunas carreras matutinas he encontrado soluciones o ideas para cosas cotidianas o laborales que tenía enquistadas. O me han servido para olvidar pequeños enfados puntuales que se podrían haber convertido en grandes problemas de no haberlos sudado en la carretera.</p>
<p>Todo el mundo necesita un motivo para lanzarse a hacer kilómetros  y el mío es ese.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/personal/no-se-trata-solo-de-correr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A por el 2012</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/personal/a-por-el-2012/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/personal/a-por-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[feliz navidad]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=6524367371</guid>
		<description><![CDATA[2010 fue el año en el que decidí que no iba a ningún sitio con mi vida y que tenía que hacer algo. 2011 fue el año en el que tomé la mejor decisión de mi vida y me casé con Isa. ¿Qué será de 2012? No tengo ni idea, pero ya tengo ganas de <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/a-por-el-2012/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6524367372" title="fiesta_navidad_t2o-186" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/12/fiesta_navidad_t2o-186.jpg" alt="" width="400" height="626" /></p>
<p><strong>2010</strong> fue el año en el que decidí que no iba a ningún sitio con mi vida y que tenía que <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/empieza-una-nueva-vida-para-mi/">hacer algo</a>.</p>
<p><strong>2011</strong> fue el año en el que tomé la mejor decisión de mi vida y <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/y-el-da-lleg/">me casé con Isa</a>.</p>
<p>¿Qué será de <strong>2012</strong>? No tengo ni idea, pero ya tengo ganas de que empiece ya que pinta realmente bien.</p>
<p>Feliz Navidad a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/personal/a-por-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empieza la preparación para la Media Maratón de Madrid</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/personal/empieza-la-preparacion-para-la-media-maraton-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/personal/empieza-la-preparacion-para-la-media-maraton-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[media maraton madrid]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=6524367348</guid>
		<description><![CDATA[Tras vaguear algunas semanas, saliendo a correr conforme apetecía, el momento de empezar el entrenamiento en serio para la Media Maratón de Madrid ha llegado. Serán 16 semanas con 4 salidas semanales, siendo el domingo el día fuerte de la semana. Al final me decidí por el plan de Asics en vez del de MiCoach <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/empieza-la-preparacion-para-la-media-maraton-de-madrid/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-6524367349" title="entrenamiento2" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/12/entrenamiento2.png" alt="" width="272" height="168" />Tras vaguear algunas semanas, saliendo a correr conforme apetecía, el momento de empezar el entrenamiento en serio para la Media Maratón de Madrid ha llegado.</p>
<p>Serán 16 semanas con 4 salidas semanales, siendo el domingo el día fuerte de la semana. Al final me decidí por el plan de <a href="http://my.asics.es">Asics </a>en vez del de <a href="http://www.micoach.com">MiCoach de Adidas</a> ya que <strong>me convence más correr distancias concretas a un ritmo determinado/variable</strong> que correr un tiempo concreto a un ritmo determinado/variable.</p>
<p>Así quedarían por ejemplo las primeras 6 semanas. Luego vendrían las semanas de &#8220;distancias más largas&#8221;, &#8220;simulación de carreras&#8221; y &#8220;enfriamiento&#8221;. Objetivo: bajar de las 2 horas en los 21kms.</p>
<p><a href="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/12/entrenamiento.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this , { maxWidth: 900, maxHeight: 900, autoplay: false });"><img class="alignnone size-full wp-image-6524367351" title="entrenamiento" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/12/entrenamiento.jpg"  alt="" /></a></p>
<p>Que Bob Esponja me dé ánimos y fuerzas para levantarme todos esos días de entre semana para correr antes de ir a trabajar. Ya no hay tiempo para remolonear en la cama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/personal/empieza-la-preparacion-para-la-media-maraton-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera factura de Pepephone</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/personal/primera-factura-de-pepephone/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/personal/primera-factura-de-pepephone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=6524367334</guid>
		<description><![CDATA[Todas las suposiciones que hice hace unas semanas se han materializado con la primera factura de Pepephone. Pepephone es una gran alternativa para ahorrar dinero sin ahorrar ni una pizca en servicios. A día de hoy, una gran alternativa para nuestros móviles con un magnífico trato al cliente. Esperamos que la reciente compra/venta realizada no influya en <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/primera-factura-de-pepephone/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6524367335" title="pepe_factura" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/12/pepe_factura.jpg" alt="" width="407" height="124" /></p>
<p>Todas las suposiciones<a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/ahorrando-con-pepephone/"> que hice hace unas semanas</a> se han materializado con la primera factura de Pepephone. <strong>Pepephone es una gran alternativa para ahorrar dinero sin ahorrar ni una pizca en servicios.</strong></p>
<p>A día de hoy, una gran alternativa para nuestros móviles con un magnífico trato al cliente.</p>
<p><a href="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/12/pepe_factura2.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this , { maxWidth: 900, maxHeight: 900, autoplay: false });"><img class="aligncenter size-full wp-image-6524367336" title="pepe_factura2" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/12/pepe_factura2.jpg"  alt="" /></a></p>
<p>Esperamos que<a href="http://www.xatakamovil.com/omvs/pepephone-cambiara-de-dueno"> la reciente compra/venta</a> realizada no influya en los contentos clientes, aunque parece que todo seguirá exactamente igual que hasta ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/personal/primera-factura-de-pepephone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximo objetivo: Media Maratón de Madrid</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/personal/proximo-objetivo-media-maraton-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/personal/proximo-objetivo-media-maraton-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[media maraton madrid]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=6524367301</guid>
		<description><![CDATA[Aun recuerdo mi primera popular de 10 kms con gran emoción y cómo me sentí al terminarla. También se me pusieron los pelos como escarpias en la San Silvestre Vallecana una carrera única a mi parecer, inigualable en sensaciones. El caso es que llevo tiempo con ganas de marcarme algo más grande y que no fuera basado <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/proximo-objetivo-media-maraton-de-madrid/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6524367302" title="fotos-medio-maraton-de-madrid" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/11/fotos-medio-maraton-de-madrid.jpg" alt="" /></p>
<p>Aun recuerdo <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/mi-primera-popular-de-10kms/">mi primera popular de 10 kms</a> con gran emoción y cómo me sentí al terminarla. También se me pusieron los pelos como escarpias en la <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/mi-primera-san-silvestre-vallecana/">San Silvestre Vallecana</a> <strong>una carrera única a mi parecer, inigualable en sensaciones</strong>.</p>
<p>El caso es que llevo tiempo con ganas de marcarme algo más grande y que no fuera basado en tiempos, sino en distancias, que me obligue a sacar lo mejor de mi, que me sumerja en una preparación diaria y que finalice con una explosión de sensaciones, como ya me pasó con la primera popular de 10 kms terminada. Por eso, me he inscrito en la <a href="http://www.mediomaratonmadrid.es/">Media Maratón de Madrid</a> que se celebrará el 1 de Abril de 2012.</p>
<p><strong>21 kilómetros</strong> con el objetivo de terminar por debajo de las 2 horas (en vista a mis últimos 3 tiempos en populares de 10 kms).</p>
<p>Para la preparación he terminado por escoger <a href="http://my.asics.es">los planes basados en distancias y ritmos de Asics</a> que me han gustado más que los de <strong>MiCoach de Adidas</strong>, basados principalmente en tiempos y ritmos.</p>
<p>¡Media Maratón, allá vamos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/personal/proximo-objetivo-media-maraton-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorrando con Pepephone</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/personal/ahorrando-con-pepephone/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/personal/ahorrando-con-pepephone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=6524367270</guid>
		<description><![CDATA[Durante más de 10 años he sido cliente de Movistar en telefonía móvil. Nunca he llegado a usar otra compañía y la cosa siempre ha ido bien. Sin problemas, con cambio de móviles cuando tocaba y sin muchos quebraderos de cabeza. Pero con el tiempo nuestros hábitos de consumo cambian y hay que replantearse ciertas <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/ahorrando-con-pepephone/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6524367273" title="pepephone" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/10/pepephone1.png" alt="" width="580" height="281" /></p>
<p>Durante más de 10 años he sido cliente de Movistar en telefonía móvil. Nunca he llegado a usar otra compañía y la cosa siempre ha ido bien. Sin problemas, con cambio de móviles cuando tocaba y sin muchos quebraderos de cabeza. Pero con el tiempo nuestros hábitos de consumo cambian y hay que replantearse ciertas cosas .</p>
<p>Durante los últimos años, he ido dejando de usar el móvil, olvidando por completo los SMS o llamando cada vez menos. Prácticamente el consumo que hago de teléfono es nulo y la parte de internet se lo lleva todo. Esto, unido a un <strong>consumo mínimo de 9 euros al mes</strong>, mas una <strong>tarifa de datos de 200 megas por 15 euros</strong> (todos los precios sin IVA) hacían que cada mes gastase unos 28 euros, sin hacer apenas llamadas. Y así cada mes.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6524367278" title="facturas_movistar" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/10/facturas_movistar1.png" alt="" width="599" height="292" /></p>
<p>Y viendo que en el mercado habían otras soluciones mucho más baratas, el cambio estaba cantado. Con Pepephone, estas hubieran sido mis últimas 4 facturas (sacadas con el <a href="http://www.pepephone.com/ppm_web/ppm_web/1/simulador/xweb_tarifa.lista_tarifas_nacionales.html">simulador</a> que tienen en su web. Precios finales con IVA y tarifa de internet):</p>
<div style="padding: 8px 8px 0 10px; margin-bottom: 15px; border: 1px solid #ccc; background: #f2f2f2;">
<p><strong>Octubre</strong>: 10 llamadas, 20 minutos, 0 SMS y tarifa internet. Movistar 28,43 €. Pepephone 10,66 €.</p>
<p><strong>Septiembre: </strong>18 llamadas, 33 minutos, 3 SMS y tarifa internet. Movistar 28,32 €. Pepephone 12,77 €.</p>
<p><strong>Agosto: </strong>21 llamadas, 48 minutos, 1 SMS y tarifa internet. Movistar 29,96 €. Pepephone 13,6 €.</p>
<p><strong>Julio: </strong>19 llamadas, 47 minutos, 4 SMS y tarifa internet. Movistar 31,89 €. Pepephone 13,53 €.</p>
</div>
<p>En total, en los últimos 4 meses he gastado con <strong>Movistar 118,6 euros</strong> y en <strong>Pepephone hubiera gastado 50,56 euros, </strong>o lo que es lo mismo un <strong>58% menos</strong>. Realizando las mismas llamadas y con el doble de consumo de internet.</p>
<p><strong>Al año, manteniendo el consumo, en Movistar son 354 euros y en Pepephone 151,68 euros.</strong> 200 euros al año menos por el mismo uso. No está mal.</p>
<p>Y ya para otro post da el excelente trato y el servicio al cliente que tienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/personal/ahorrando-con-pepephone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insanity Workout</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/personal/insanity-workout/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/personal/insanity-workout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[insanity work out]]></category>
		<category><![CDATA[shaun T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=6524367240</guid>
		<description><![CDATA[9 semanas. 63 días. 6 sesiones a la semana. 40/50 minutos por sesión. Muy poco tiempo de descanso entre series de ejercicios. Y sudor, mucho sudor. Eso es Insanity Workout, un plan de ejercicio intensivo que promete resultados en tan solo 60 días. O por lo menos promete que sudarás como no has sudado en <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/insanity-workout/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6524367241" title="wIHjppAyNtBWPOT" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/09/wIHjppAyNtBWPOT.png" alt="" width="570" height="300" />9 semanas. 63 días. 6 sesiones a la semana. 40/50 minutos por sesión. Muy poco tiempo de descanso entre series de ejercicios. Y sudor, mucho sudor.</p>
<p>Eso es <strong>Insanity Workout</strong>, un plan de ejercicio intensivo que promete resultados en tan solo 60 días. O por lo menos promete que sudarás como no has sudado en tu vida, y que te divertirás haciendo ejercicio como no lo habías hecho antes.</p>
<p>Esa es mi percepción tras empezar hoy la 4ª semana del programa (día 22). Nunca antes había hecho un plan de entrenamiento/ejercicio tan divertido y adictivo.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZLK28BHJDd8?rel=0" frameborder="0" width="500" height="369"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/personal/insanity-workout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos oficiales de la boda</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/personal/fotos-oficiales-de-la-boda/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/personal/fotos-oficiales-de-la-boda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[boda]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía de bodas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=6524367192</guid>
		<description><![CDATA[Una cosa que tenía clara de las fotos que terminarán en el álbum de bodas es que no queríamos el típico álbum aburrido y serio que se suele hacer. Y creo que hemos conseguido ese equilibrio entre lo tradicional y lo más atrevido. Y no ha quedado mal. Para muestra, 3 fotos más de las que han tenido un <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/fotos-oficiales-de-la-boda/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una cosa que tenía clara de las fotos que terminarán en el álbum de bodas es que<strong> no queríamos el típico álbum aburrido y serio</strong> que se suele hacer. Y creo que hemos conseguido ese equilibrio entre lo tradicional y lo más atrevido. Y no ha quedado mal.</p>
<p>Para muestra, 3 fotos más de las que han tenido un procesado más agresivo o una toma más divertida.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6524367194" title="147ISAYPEPE" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/07/147ISAYPEPE.jpg" alt="" width="577" height="419" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6524367193" title="112ISAYPEPE" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/07/112ISAYPEPE.jpg" alt="" width="577" height="419" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6524367195" title="157ISAYPEPE" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/07/157ISAYPEPE.jpg" alt="" width="577" height="419" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/personal/fotos-oficiales-de-la-boda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

