<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotoMurcia&#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.fotomurcia.com.es/category/gadget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotomurcia.com.es</link>
	<description>Blog personal de Pepe Ortuño</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bienvenido a casa pequeño</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/apple/bienvenido-a-casa-pequeno/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/apple/bienvenido-a-casa-pequeno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod nano]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=6524367402</guid>
		<description><![CDATA[Un magnífico compañero para hacer kilómetros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6524367403" title="nano" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2012/01/nano.png" alt="" /></p>
<p>Un magnífico compañero para hacer kilómetros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/apple/bienvenido-a-casa-pequeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A rey muerto, rey puesto</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/new-imac/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/new-imac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomurcia.tumblr.com/post/5364102614</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En Diciembre de 2006 me hacía con el primer ordenador de la manzana. Concretamente un macbook core 2 duo con el que tener la libertad de movimiento que necesitaba por entonces. Casi 5 años después, y muchos muchos kilómetros a cuestas, varias caídas, actualizaciones de hardware, baterías hinchadas a punto de explotar y mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6524367098" title="tumblr_lkzpenceA91qf9xy8" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/05/tumblr_lkzpenceA91qf9xy8.jpeg" alt="" width="577" height="400" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>En Diciembre de 2006 me hacía con el primer ordenador de la manzana. Concretamente un macbook core 2 duo con el que tener la libertad de movimiento que necesitaba por entonces. </h2>
<p>Casi 5 años después, y muchos muchos kilómetros a cuestas, varias caídas, actualizaciones de hardware, baterías hinchadas a punto de explotar y mil cosas más, el pobre ya no puede más.</p>
<p>Lleva desde que me vine a Madrid sin batería, conectado a una pantalla externa, haciendo las funciones de un sobremesa -ya que actualmente me basto con el iPad en temas de movilidad- y poco a poco a ido notando los años. El pobre ya casi no podía con los archivos de foto de la Nikon D7000 y, aunque para tareas cotidianas aún sirve, ya era hora de darle una merecida jubilación.</p>
<p>Supongo que terminará con una beta de lion para pruebas o similares, aunque por el momento, lo dejaremos descansar un poco.</p>
<p>Con que el nuevo iMac me dure otros 5 años, estaré más que contento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/new-imac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D7000 de cerca</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/nikon-d7000-de-cerca/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/nikon-d7000-de-cerca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[D7000]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomurcia.tumblr.com/post/3293248596</guid>
		<description><![CDATA[Viniendo de una cámara de gama baja, de hace 3 años, me siento como un conductor que pasa de un renault clio a un bmw de los pequeños. Por lo pronto, la cámara me cabe en la mano perfectamente (en la otra me sobraba el dedo meñique) y se nota la construcción robusta. Ahora queda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><img class="size-full wp-image-6524367124 aligncenter" title="tumblr_lgm9gsBDOy1qz5mko" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/02/tumblr_lgm9gsBDOy1qz5mko.jpeg" alt="" width="500" height="373" /></p>
<p>Viniendo de una cámara de gama baja, de hace 3 años, me siento como un conductor que pasa de un renault clio a un bmw de los pequeños.</p>
<p>Por lo pronto, la cámara me cabe en la mano perfectamente (en la otra me sobraba el dedo meñique) y se nota la construcción robusta.</p>
<p>Ahora queda ver si yo estoy a la altura de la cámara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/nikon-d7000-de-cerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D7000</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/bienvenida-a-casa/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/bienvenida-a-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 07:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[D7000]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomurcia.tumblr.com/post/3271748146</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenida a casa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6524367126" title="tumblr_lgk6z1wNFR1qf9xy8" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2011/02/tumblr_lgk6z1wNFR1qf9xy8.jpeg" alt="" width="577" height="431" /></p>
<p>Bienvenida a casa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/bienvenida-a-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP touchpad con webOS</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/hp-touchpad/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/hp-touchpad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 01:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[webOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotomurcia.tumblr.com/post/3213892949</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="577" height="358" src="http://www.youtube.com/embed/u198njKgEHs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/hp-touchpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auriculares Plattan de Urbanears</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/auriculares-plattan-de-urbanears/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/auriculares-plattan-de-urbanears/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<category><![CDATA[urbanears]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[A raiz del concurso/sorteo que hicimos en Nopuedocreer con los auriculares Coloud, Urbanears y Coloud tuvieron la amabilidad de regalarme uno de los urbanears plattan que tan vistosamente están poblando internet. Y la verdad es que no pintan nada mal y por ello quería agradecerles el gesto. No soy un experto en sonido, ni mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2010/08/urbanears_plattan-01.jpg" alt="" title="urbanears_plattan-01" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-2329" /></p>
<p>A raiz del <a href="http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/14232/sorteamos-auriculares-coloud/">concurso/sorteo que hicimos en Nopuedocreer</a> con los auriculares Coloud, <a href="http://www.urbanears.com/">Urbanears</a> y <a href="http://www.coloud.com/">Coloud</a> tuvieron la amabilidad de regalarme uno de los <a href="http://www.urbanears.com/product/plattan-ocean">urbanears plattan</a> que tan vistosamente están poblando internet. Y la verdad es que no pintan nada mal y por ello quería agradecerles el gesto. </p>
<p>No soy un experto en sonido, ni mucho menos, pero suenan bastante bien. Cierto es que no son comparables a los cascos que ya tenía, unos <a href="http://www.akg.com/personal/K%20450,pcp_id,173,pid,107,_psmand,1.html:K%20450">AKG 450</a>, unos fantásticos auriculares de mediano tamaño, pero es que estos juegan en otra liga diferente. (Por cierto, algún día comentaré algo de los AKG, que se me quedó en el tintero). </p>
<p><strong>Sus puntos clave son los colores, materiales de fabricación y que son compatibles con el iPhone para llamadas</strong>, por ejemplo. También me encanta  que el cable esté recubierto de tela, de forma que parece más resistente al paso del tiempo. </p>
<p>No están nada mal aunque quizás para los puristas del sonido se antojen un poco caros. Aunque eso no les molestará a los que los busquen por sus colores y diseño, ya que suenan bastante bien. </p>
<div class="center"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4078/4942210198_9f65613517_o.jpg" alt="" /></div>
<p>La única pega que les he encontrado es que son auriculares grandes sin llegar a cubrir toda la oreja, por lo que cuando los llevo más de media hora puestos, éstas empiezan a dolerme por la presión. Pero quizás sea porque tengo orejones, aunque no creo. </p>
<p>Si queréis otra opinión de alguien más entendido en sonido y esos temas, mirad la <a href="http://gizmologia.com/2010/08/hipertextual-labs-urbanears-plattan">review de Gizmologia</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/gadget/auriculares-plattan-de-urbanears/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>miCoach de Adidas</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/personal/micoach-adidas/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/personal/micoach-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[micoach]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Lo siento Nike, Adidas esta vez lo ha hecho mejor que tú. Y es que el nuevo sistema de Adidas para entrenamiento, Adidas miCoach me ha enamorado desde el primer día y ha sustituido totalmente al Nike+ de Nike y Apple. Tras comentar las bondandes del sistema de Nike+ para el running, no me voy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento Nike, Adidas esta vez lo ha hecho mejor que tú. Y es que el nuevo sistema de Adidas para entrenamiento, <a href="http://www.adidas.com/es/micoach/">Adidas miCoach</a> me ha enamorado desde el primer día y ha sustituido totalmente al Nike+ de Nike y Apple.</p>
<div class="center">
<div id="attachment_2300" class="wp-caption alignnone" style="width: 540px"><img class="size-full wp-image-2300" title="" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2010/08/micoach1.png" alt=""  /><p class="wp-caption-text">Panel de seguimiento - micoach</p></div>
</div>
<p>Tras comentar las bondandes del <a href="http://www.fotomurcia.com.es/personal/nikeplus-runners-motivacion-correr-running/">sistema de Nike+ para el running</a>, no me voy a extender en las del sistema de Adidas, ya que sólo basta con crearse una cuenta (no hace falta nada más que ganas para crearla) para quedarse prendado. Os recomiendo la <a href="http://www.xataka.com/analisis/adidas-micoach-probamos-el-entrenador-personal">review de Xataka </a>. Ahora me limitaré a enumerar las razones por las que el sistema de adidas ha hecho que abandone el de Nike.</p>
<p><span id="more-2292"></span></p>
<h2>Pros</h2>
<p>1. <strong>Sirve con cualquier MP3</strong>, por lo que no tendremos que estar obligados a usar el reproductor de la manzana.</p>
<p>2. <strong> Al podómetro se le puede cambiar la pila cuando se gaste</strong>. Al de Apple no, y eso serán 20 euros más.</p>
<p>3. <strong>El pack de miCoach viene con podómetro, receptor y pulsómetro.</strong> Con nike+ debes comprarlo todo separado, aunque es más barato (si ya tienes un iPhone o iPod compatible).</p>
<p>4. El <strong>podómetro viene con una pinza</strong> para usarlo con cualquier zapatilla. El de nike no.</p>
<p>5. <strong>La aplicación para iPhone es SEN-SA-CIO-NAL</strong>. Simplemente con ella ya podemos empezar a entrenar, gracias al GPS. No hará falta ni sensor ni receptor, sólo el iPhone, algo imposible con el de nike.</p>
<p>6. <strong>El portal web es algo más profesional</strong>. Puedes crear y personalizar tus entrenos tanto si eres profesional como un <em>runner amateur</em>.</p>
<p>7. Visualmente, en cuanto a diseño, es una maravilla.</p>
<p>8. En carrera, las instrucciones habladas de nike se limitan a reproducirte tiempos y distancias. En miCoach, te marcan el ritmo, <strong>te dicen cuando debes aumentarlo, cuando mantenerte o cuando bajarlo para cumplir tus objetivos.</strong></p>
<p>9. Veo las estadisticas de miCoach mucho más completas que las de nike. En general, <strong>todo el portal de adidas miCoach es más completo que el de nike+</strong>.</p>
<h2>Contras</h2>
<p>1. El de nike es un portal más social, en el que puedes crear retos o carreras y enfrentarte a tus amigos, algo que le falta a miCoach. Además, hay muchísimos más usuarios que usen nike+ que miCoach.</p>
<p>2. De momento sólo puedes compartir en facebook y los gráficos que compartas, no son interactivos, sino simples &#8220;impresiones&#8221; de éstos, pero <a href="http://www.adidas.com/com/micoach/WorkoutDetails.aspx?WID=4176e57e-cdb6-4e96-a288-09d532c98e34">son visualmente geniales</a>.</p>
<h2>Capturas</h2>
<div class="center">
<div id="attachment_2314" class="wp-caption alignnone" style="width: 540px"><img class="size-full wp-image-2314" title="" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2010/08/micoach2.jpg" alt=""  /><p class="wp-caption-text">Entrenamiento con zonas de ritmo.</p></div>
<div id="attachment_2315" class="wp-caption alignnone" style="width: 540px"><img class="size-full wp-image-2315" title="" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2010/08/micoach3.jpg" alt=""  /><p class="wp-caption-text">Calendario y planificación de entrenamientos</p></div>
<div id="attachment_2320" class="wp-caption alignnone" style="width: 540px"><img class="size-full wp-image-2320" title="micoach4" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2010/08/micoach4.jpg" alt=""  /><p class="wp-caption-text">Historia de entrenamientos</p></div>
<div id="attachment_2322" class="wp-caption alignnone" style="width: 540px"><img class="size-full wp-image-2322" title="" src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2010/08/micoach5.jpg" alt=""  /><p class="wp-caption-text">Rutas para correr</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/personal/micoach-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La brújula en los móviles es tremendamente útil</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/curiosidades/la-brujula-en-los-moviles-es-tremendamente-util/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/curiosidades/la-brujula-en-los-moviles-es-tremendamente-util/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[brújula]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la conclusión que saco de nuestro fin de semana en Barcelona. El primer día planeamos tranquilamente en el hotel y sobre mapas de papel, las distintas rutas que íbamos a realizar en los 5 días que estuvimos en Barcelona. Y no los volvimos a sacar en todo el viaje. Ya en la calle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="center"><img src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2010/04/IMGP2839.JPG" alt="IMGP2839" title="IMGP2839" width="600" height="268" class="alignnone size-full wp-image-2208" /></div>
<p>Esta es la conclusión que saco de nuestro fin de semana en Barcelona. </p>
<p>El primer día planeamos tranquilamente en el hotel y sobre mapas de papel, las distintas rutas que íbamos a realizar en los 5 días que estuvimos en Barcelona. Y no los volvimos a sacar en todo el viaje. </p>
<p>Ya en la calle descubrí lo que fue prácticamente indispensable durante el resto del viaje: <strong>Google Maps + Brújula</strong>, un tándem con el que perderse era imposible. <strong>Introduces el destino, el GPS te posiciona y la brújula te marca la dirección a seguir</strong>. Sencillo y mágico. Sin tener que andar buscando nombres de calles o buscándote a tí mismo en un mapa de papel. Directo a tu destino. </p>
<p>Y yo que pensaba que las brújulas en los móviles eran una chorrada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/curiosidades/la-brujula-en-los-moviles-es-tremendamente-util/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecutando android en un iPhone EDGE</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/apple/ejecutando-android-en-un-iphone-edge/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/apple/ejecutando-android-en-un-iphone-edge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana pasada consiguieron instalar el SO android en un iPhone de primera generación y no he podido evitar probarlo. (Enlace al post original) El proceso no es nada complicado y se puede hacer en menos de 10 minutos. Sólo hay que seguir esta guía (o cualquier otra) y prestarle MUCHA atención a la parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="center"><img src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2010/04/IMG_0066.JPG" alt="IMG_0066" title="IMG_0066" width="600" height="393" class="alignnone size-full wp-image-2195" /></div>
<p>Esta semana pasada <a href="www.xatakamovil.com/apple/instalan-android-en-un-iphone-de-primera-generacion">consiguieron instalar el SO android en un iPhone de primera generación</a> y no he podido evitar probarlo. (<a href="http://bit.ly/ayDetG">Enlace al post original</a>)</p>
<p>El proceso no es nada complicado y se puede hacer en menos de 10 minutos. Sólo hay que seguir <a href="http://bit.ly/9XX2hy">esta guía</a> (o cualquier otra) y prestarle MUCHA atención a la parte <strong>Stage ONE &#8211; 1</strong>, que es dónde habrá problemas. El resto no conlleva mayores problemas. </p>
<p>El resultado. </p>
<div class="center"><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://assets.tumblr.com/javascript/tumblelog.js?16"></script><span id="video_player_550299984">[<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" target="_blank">Flash 10</a> is required to watch video.]</span><script type="text/javascript">renderVideo("video_player_550299984",'http://pep.tumblr.com/video_file/550299984/tumblr_l1h5d74FKw1qz5mko',500,375,'orientation=landscape&amp;poster=http%3A%2F%2Fmedia.tumblr.com%2Ftumblr_l1h5d74FKw1qz5mko_r1_frame1.jpg,http%3A%2F%2Fmedia.tumblr.com%2Ftumblr_l1h5d74FKw1qz5mko_r1_frame2.jpg,http%3A%2F%2Fmedia.tumblr.com%2Ftumblr_l1h5d74FKw1qz5mko_r1_frame3.jpg,http%3A%2F%2Fmedia.tumblr.com%2Ftumblr_l1h5d74FKw1qz5mko_r1_frame4.jpg,http%3A%2F%2Fmedia.tumblr.com%2Ftumblr_l1h5d74FKw1qz5mko_r1_frame5.jpg')</script><br/><br/></div>
<h3>A tener en cuenta: </h3>
<ul>
<li>Es funcional, pero con muchas comillas. Funciona el teléfono, la pantalla, wifi, música, etc. Vamos, casi todo. </li>
<li>Como decía, funcional  hasta cierto punto. La cámara de fotos, el bluetooth y ciertas opciones no funcionan. Problemas de hardware, supongo.  </li>
<li>El mayor inconveniente es que se han <em>parseado</em> los botones del iPhone para que funcionen como los que llevan los android y no hay manera de poner la pantalla en reposo, por lo que siempre estará encendida. </li>
<li>No se puede tener el iPhone apagado. Siempre se enciende el OpeniBoot, por lo que o tienes siempre el teléfono encendido, o no te durará ni media hora. </li>
<li>No se puede definir la cuenta google con la que se usan los teléfonos con android. </li>
<li>Bastante inestable. A veces arranca y otras no. </li>
<li>El iPhone se calienta lo que no está escrito.</li>
</ul>
<p>Como curiosidad está muy bien y ya es un paso el que hayan logrado esto. Pero no sirve para mucho más que <em>cacharrear</em>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/apple/ejecutando-android-en-un-iphone-edge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marzo, mes de los sorteos de Sony</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/todo-internet/marzo-mes-de-los-sorteos-de-sony/</link>
		<comments>http://www.fotomurcia.com.es/todo-internet/marzo-mes-de-los-sorteos-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Todo internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nopuedocreer]]></category>
		<category><![CDATA[npc]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[sorteos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Marzo se ha convertido, gracias a Sony, en el mes de los sorteos. En este mes, podréis ganar una televisión gracias a varios blogs. Con un simple voto, podréis entrar en el sorteo de un monstruo de 40 pulgadas, la Sony Bravia KDL-40EX500. Por supuesto, en www.nopuedocreer.com podéis participar, pero no es el único blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fotomurcia.com.es/wp-content/imagenes/2010/03/tv_sony.jpeg" alt="tv_sony" title="tv_sony" width="300" height="240" class="derecha" /> Marzo se ha convertido, gracias a Sony, en el mes de los sorteos. </p>
<p>En este mes, podréis ganar una televisión gracias a varios blogs. Con un simple voto, podréis entrar en el sorteo de un monstruo de 40 pulgadas, la <a href="http://www.sony.es/product/t32-ex-series/kdl-40ex500"> Sony Bravia KDL-40EX500</a>. </p>
<p>Por supuesto, en <a href="http://www.nopuedocreer.com/">www.nopuedocreer.com</a> <a href="http://bit.ly/sorteoBraviaNPC">podéis participar</a>, pero no es el único blog que también sortea una. También podéis ganar una en los siguientes blogs: </p>
<ul>
<li><a href="http://www.kirainet.com/concurso-tv-bravia-de-40-pulgadas-con-bravia-internet-video/">Kirai</a></li>
<li><a href="http://mangasverdes.es/2010/03/17/regalamos-un-sony-bravia-kdl-40ex500/">Mangas verdes</a></li>
<li><a href="http://www.compradiccion.com/club/gana-con-compradiccion-y-sony-una-tv-bravia-de-sony-con-internet-video">Compradicción</a></li>
<li><a href="http://www.vayatele.com/club/gana-con-vayatele-y-sony-una-tv-bravia-de-sony-con-internet-video">Vaya tele</a></li>
<li><a href="http://www.blogdecine.com/club/gana-con-blogdecine-y-sony-una-tv-bravia-de-sony-con-internet-video">Blog de Cine</a></li>
</ul>
<p>De momento, éstos que yo sepa, aunque es posible que haya alguno más que también sortee uno de estos televisores. </p>
<p>Es la <a href="http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/10751/y-el-ganador-de-una-sony-cybershot-hx1-es/">segunda vez que hacemos un sorteo</a> con la gente de Sony España y la verdad es que es un placer hacer cosas con ellos. Y si encima son nuestros lectores los que salen beneficiados (por lo menos uno), el placer es doble. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotomurcia.com.es/todo-internet/marzo-mes-de-los-sorteos-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

