<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nike+: como darles a los corredores débiles motivación para correr</title>
	<atom:link href="http://www.fotomurcia.com.es/2009/04/23/nikeplus-runners-motivacion-correr-running/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotomurcia.com.es/2009/04/23/nikeplus-runners-motivacion-correr-running/</link>
	<description>Mi blog personal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:32:42 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Kimitro</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/2009/04/23/nikeplus-runners-motivacion-correr-running/#comment-9526</link>
		<dc:creator>Kimitro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=1523#comment-9526</guid>
		<description>Ciertamente parece un cacharro muy interesante! Yo estoy planteandome si comprarme uno, por que empecé a correr hace un par de meses, y tiene que ser un juguete la mar de divertido :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciertamente parece un cacharro muy interesante! Yo estoy planteandome si comprarme uno, por que empecé a correr hace un par de meses, y tiene que ser un juguete la mar de divertido :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepe O.</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/2009/04/23/nikeplus-runners-motivacion-correr-running/#comment-9300</link>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=1523#comment-9300</guid>
		<description>La funda fue precio fijado. Creo que no hay subastas para eso. El brazalete si que fue puja. Y por esperarme a pujar en el último segundo y no antes, no subí el precio de la puja y me lo llevé baratito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La funda fue precio fijado. Creo que no hay subastas para eso. El brazalete si que fue puja. Y por esperarme a pujar en el último segundo y no antes, no subí el precio de la puja y me lo llevé baratito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luiseche</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/2009/04/23/nikeplus-runners-motivacion-correr-running/#comment-9299</link>
		<dc:creator>luiseche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=1523#comment-9299</guid>
		<description>Una preguntilla... pujaste en ebay o en algun vendedor con precio ya fijado?? es que me voy a animar y necesito el brazalete y la funda del sensor. gracias un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una preguntilla&#8230; pujaste en ebay o en algun vendedor con precio ya fijado?? es que me voy a animar y necesito el brazalete y la funda del sensor. gracias un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elio</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/2009/04/23/nikeplus-runners-motivacion-correr-running/#comment-9290</link>
		<dc:creator>Elio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=1523#comment-9290</guid>
		<description>Yo llevo utilizándolo un par de años y es un cacharro muy recomendable. A mi me marca entre un 94 y 97% de lo que corro realmente, es decir, me marca de menos pero con bastante precisión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo llevo utilizándolo un par de años y es un cacharro muy recomendable. A mi me marca entre un 94 y 97% de lo que corro realmente, es decir, me marca de menos pero con bastante precisión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepe O.</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/2009/04/23/nikeplus-runners-motivacion-correr-running/#comment-9289</link>
		<dc:creator>Pepe O.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=1523#comment-9289</guid>
		<description>Hombre, no será nunca tan fiable como un pulsómetro con GPS o algún aparato mucho más profesional, pero no hay que olvidar es que algo muy amateur y que cuesta solo (el receptor) 30 euros. Pero yo creo que si que es fiable. Quizás no al 100%, pero al 90, 95% si. No creo que se equivoque en más de 100 metros en carreras de 5kms. 

Por ese precio, tener un sistema que almacene tantos datos y que proporcione lo que el nike+, es un lujazo. Eso si, el que quiera algo profesional, tendrá que comprar algo profesional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, no será nunca tan fiable como un pulsómetro con GPS o algún aparato mucho más profesional, pero no hay que olvidar es que algo muy amateur y que cuesta solo (el receptor) 30 euros. Pero yo creo que si que es fiable. Quizás no al 100%, pero al 90, 95% si. No creo que se equivoque en más de 100 metros en carreras de 5kms. </p>
<p>Por ese precio, tener un sistema que almacene tantos datos y que proporcione lo que el nike+, es un lujazo. Eso si, el que quiera algo profesional, tendrá que comprar algo profesional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chimi</title>
		<link>http://www.fotomurcia.com.es/2009/04/23/nikeplus-runners-motivacion-correr-running/#comment-9288</link>
		<dc:creator>Chimi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomurcia.com.es/?p=1523#comment-9288</guid>
		<description>Al igual que ya te ha dicho alguien por twitter, esta entrada incita a hacerse con un Nike+ y comenzar a hacer deporte, y es algo que me hace mucha falta.

Creo que ya se cual va a ser mi próxima pijadita ;)

Una pregunta ¿Cómo calcula la distancia recorrida? ¿Es tan fiable con ese dato?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al igual que ya te ha dicho alguien por twitter, esta entrada incita a hacerse con un Nike+ y comenzar a hacer deporte, y es algo que me hace mucha falta.</p>
<p>Creo que ya se cual va a ser mi próxima pijadita ;)</p>
<p>Una pregunta ¿Cómo calcula la distancia recorrida? ¿Es tan fiable con ese dato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
